
Профилегибочная машина для производства кровельной черепицы из листового гофрированного железа Xn Cold Steel
Обзор Профилегибочная машина для производства кровельной черепицы XN Cold Steel из гофрированного железа Описание продук;
Overview
Описание продукта
Базовая информация.
| Модель №. | Профилегибочная машина для производства гофрированного рулона |
| Цвет | как требование клиента |
| Транспортный пакет | Голый |
| Спецификация | 780*150*120см |
| Товарный знак | XN |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 8455221000 |
| Производственная мощность | 2000 комплектов/год |
Описание продукта
Профилегибочная машина для производства кровельной черепицы XN Cold Steel из гофрированного железного листа




Описание продукта
| Нет. | Основные параметры машины для производства кровельной черепицы KEXINDA Cold Steel из гофрированного железа | ||
| 1 | Подходит для обработки | Цветная стальная пластина | |
| 2 | Ширина пластины | 1250 мм | |
| 3 | Валки | 14 рядов | |
| 4 | Размеры | 7,8*1,5*1,2м | |
| 5 | Власть | 3+3кВт | |
| 6 | Толщина пластины | 0,3-0,8 мм | |
| 7 | Производительность | 8-12 м/мин | |
| 8 | Диаметр ролика | Φ80 мм | |
| 9 | Масса | Около 4,0 Т | |
| 10 | Напряжение | 380 В, 50 Гц, 3 фазы | |
| 11 | Прокатный материал | Углеродистая сталь 45# | |
| 12 | Материал режущей пластины | Кр12 | |
| 13 | Точность обработки | В пределах 1,00 мм | |
| 14 | Система контроля | ПЛК-управление | |
| 15 | Боковая панель машины | 14 мм | |
| 16 | Основная конструкция машины | сталь 300 Н | |

Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



